Amity University Noida-B.Tech Admissions 2026
ApplyAmong top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
| Course | Category | Opening All India rank | Closing All India rank |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence | General - Outside Home State | 14216 | 15573 |
| SC - Outside Home State | 93514 | 93514 | |
| General - Home State | 22559 | 26388 | |
| B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | General - Outside Home State | 22685 | 25249 |
| SC - Outside Home State | 137454 | 137454 | |
| ST - Outside Home State | 253992 | 253992 | |
| General - Home State | 42032 | 48107 | |
| B.Tech Mathematics and Computing | General - Outside Home State | 18690 | 20166 |
| General - Home State | 33855 | 35174 | |
| BE Aerospace Engineering | General - Outside Home State | 30409 | 41204 |
| SC - Outside Home State | 149749 | 160371 | |
| ST - Outside Home State | 265523 | 265523 | |
| General - Home State | 48107 | 88998 | |
| SC - Home State | 396196 | 396196 | |
| BE Civil Engineering | General - Outside Home State | 46498 | 75311 |
| SC - Outside Home State | 199927 | 222059 | |
| ST - Outside Home State | 269043 | 269043 | |
| General - Home State | 74255 | 254521 | |
| SC - Home State | 284578 | 548584 | |
| BE Computer Science Engineering Data Science | General - Outside Home State | 15509 | 18335 |
| SC - Outside Home State | 108115 | 118724 | |
| ST - Outside Home State | 226259 | 226259 | |
| General - Home State | 26388 | 31502 | |
| BE Computer Science and Engineering | General - Outside Home State | 11371 | 15393 |
| SC - Outside Home State | 94035 | 105384 | |
| ST - Outside Home State | 193705 | 203090 | |
| General - Home State | 20061 | 26091 | |
| SC - Home State | 162474 | 172092 | |
| BE Electrical Engineering | General - Outside Home State | 25887 | 32228 |
| SC - Outside Home State | 150918 | 167011 | |
| ST - Outside Home State | 260896 | 295265 | |
| General - Home State | 44738 | 71673 | |
| SC - Home State | 218597 | 363311 | |
| BE Electronics and Communication Engineering | General - Outside Home State | 20412 | 24083 |
| SC - Outside Home State | 111645 | 135601 | |
| ST - Outside Home State | 239085 | 241305 | |
| General - Home State | 36801 | 44008 | |
| SC - Home State | 228977 | 247680 | |
| BE Materials and Metallurgical Engineering | General - Outside Home State | 46241 | 84826 |
| SC - Outside Home State | 208027 | 223445 | |
| ST - Outside Home State | 281790 | 281790 | |
| General - Home State | 131366 | 450748 | |
| SC - Home State | 536650 | 667236 | |
| BE Mechanical Engineering | General - Outside Home State | 35664 | 48066 |
| SC - Outside Home State | 159876 | 191077 | |
| ST - Outside Home State | 321119 | 429545 | |
| General - Home State | 71673 | 108286 | |
| SC - Home State | 363311 | 378877 | |
| BE Production and Industrial Engineering | General - Outside Home State | 50905 | 61620 |
| SC - Outside Home State | 177814 | 204415 | |
| ST - Outside Home State | 438252 | 557360 | |
| General - Home State | 99427 | 127310 | |
| SC - Home State | 378877 | 444383 |
Punjab Engineering College Chandigarh cutoffs are offered for admissions into B.Tech and M.Tech courses. PEC Chandigarh expected JEE Main cutoff 2026 for CSE is 13,170-13,270, Aerospace Engineering is 32,680-32,780, Civil Engineering is 32,680-32,780, and so on.
Students meeting the PEC Chandigarh cutoff 2026 score can apply for the JoSSA 2026 counselling process and lock PEC Chandigarh as their preferred college. Students can view the table below to learn about the PEC Chandigarh 2026 cutoff.
Also Read: PEC Chandigarh Admissions
PEC Chandigarh cutoff 2026 has been released by JoSAA for round 1, 2, 3, 4, and 5 based on results of JEE Main. PEC Chandigarh 2026 cut-off may vary depending on the course specialisation as well as the category of the candidate (Open/EWS/SC/CT). Given below is PEC Chandigarh JEE Main cutoff 2026 for open category home state candidates.
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
46131 | 68667 | |
62633 | 124344 | |
8436 | 29864 | |
11930 | 30382 | |
27110 | 37476 | |
47959 | 62167 | |
16495 | 46637 | |
B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 43217 | 49932 |
22783 | 41702 | |
42714 | 85261 | |
82056 | 138433 | |
85734 | 105707 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
BE Aerospace Engineering | 46131 | 68555 |
BE Civil Engineering | 62633 | 117830 |
BE Computer Science and Engineering | 8436 | 27774 |
B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence | 11930 | 29032 |
BE Computer Science Engineering Data Science | 27110 | 37019 |
BE Electrical Engineering | 47887 | 60870 |
BE Electronics and Communication Engineering | 16495 | 46402 |
B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 43217 | 47705 |
B.Tech Mathematics and Computing | 22783 | 40792 |
BE Mechanical Engineering | 42714 | 81951 |
BE Materials and Metallurgical Engineering | 61705 | 128796 |
BE Production and Industrial Engineering | 83430 | 97009 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
BE Aerospace Engineering | 46131 | 68555 |
BE Civil Engineering | 62633 | 115984 |
BE Computer Science and Engineering | 8436 | 27727 |
B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence | 11930 | 28154 |
BE Computer Science Engineering Data Science | 27110 | 36564 |
BE Electrical Engineering | 47887 | 60870 |
BE Electronics and Communication Engineering | 16495 | 46308 |
B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 43217 | 47705 |
B.Tech Mathematics and Computing | 22783 | 40177 |
BE Mechanical Engineering | 42714 | 80793 |
BE Materials and Metallurgical Engineering | 61705 | 124344 |
BE Production and Industrial Engineering | 83430 | 97009 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
BE Aerospace Engineering | 46131 | 68555 |
BE Civil Engineering | 62633 | 115346 |
BE Computer Science and Engineering | 8436 | 27302 |
B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence | 11930 | 27774 |
BE Computer Science Engineering Data Science | 27110 | 36564 |
BE Electrical Engineering | 47705 | 60470 |
BE Electronics and Communication Engineering | 16495 | 46264 |
B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 43217 | 47444 |
B.Tech Mathematics and Computing | 22783 | 39923 |
BE Mechanical Engineering | 42714 | 78564 |
BE Materials and Metallurgical Engineering | 61705 | 121651 |
BE Production and Industrial Engineering | 83430 | 96872 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
BE Aerospace Engineering | 46131 | 63017 |
BE Civil Engineering | 62633 | 107711 |
BE Computer Science and Engineering | 7871 | 26090 |
B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence | 11930 | 26789 |
BE Computer Science Engineering Data Science | 27110 | 34782 |
BE Electrical Engineering | 46549 | 59693 |
BE Electronics and Communication Engineering | 16495 | 45078 |
B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 43217 | 46536 |
B.Tech Mathematics and Computing | 22783 | 36835 |
BE Mechanical Engineering | 42714 | 74631 |
BE Materials and Metallurgical Engineering | 61705 | 113663 |
BE Production and Industrial Engineering | 75387 | 94042 |
PEC Chandigarh cutoff is released separately for Chandigarh and other state students. Students can check the details of the round wise PEC Chandigarh cut off released by JoSAA below.
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering | 14,167 | 32,732 |
| B.Tech in Civil Engineering | 38,115 | 53,919 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 5,701 | 13,234 |
| B.Tech in CSE (Artificial Intelligence) | 7,174 | 13,496 |
| B.Tech in CSE (Data Science) | 11,371 | 15,295 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 20,299 | 28,432 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 12,819 | 20,155 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 19,106 | 21,056 |
| B.Tech in Mathematics and Computing | 14,707 | 16,059 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 28,929 | 40,009 |
| B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 41,942 | 58,431 |
| B.Tech in Production and Industrial Engineering | 40,387 | 50,157 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering | 14,167 | 25,927 |
| B.Tech in Civil Engineering | 38,115 | 51,809 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 5,701 | 11,924 |
| B.Tech in CSE (Artificial Intelligence) | 7,174 | 12,227 |
| B.Tech in CSE (Data Science) | 11,371 | 14,159 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 20,299 | 26,539 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 12,819 | 19,066 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 14,764 | 20,050 |
| B.Tech in Mathematics and Computing | 12,794 | 15,509 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 27,569 | 38,020 |
| B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 39,275 | 54,956 |
| B.Tech in Production and Industrial Engineering | 38,522 | 44,839 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering | 14,167 | 25,927 |
| B.Tech in Civil Engineering | 36,956 | 51,792 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 5,701 | 11,770 |
| B.Tech in CSE (Artificial Intelligence) | 7,174 | 12,212 |
| B.Tech in CSE (Data Science) | 11,371 | 13,778 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 20,299 | 26,412 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 12,819 | 18,938 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 14,764 | 19,893 |
| B.Tech in Mathematics and Computing | 12,794 | 14,899 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 27,569 | 37,699 |
| B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 39,275 | 54,554 |
| B.Tech in Production and Industrial Engineering | 38,522 | 44,398 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Aerospace Engineering | 14,167 | 25,927 |
| Civil Engineering | 36,956 | 51,571 |
| Computer Science and Engineering | 5,701 | 11,770 |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | 7,174 | 12,212 |
| Computer Science Engineering (Data Science) | 11,371 | 13,778 |
| Electrical Engineering | 20,299 | 26,129 |
| Electronics and Communication Engineering | 12,819 | 18,938 |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 14,764 | 19,893 |
| Mathematics and Computing | 12,794 | 14,899 |
| Mechanical Engineering | 27,569 | 37,691 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 39,275 | 54,150 |
| Production and Industrial Engineering | 38,522 | 44,398 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Aerospace Engineering | 14,167 | 25,927 |
| Civil Engineering | 36,956 | 50,004 |
| Computer Science and Engineering | 5,701 | 11,770 |
| CSE (Artificial Intelligence) | 7,174 | 12,212 |
| CSE (Data Science) | 11,371 | 13,778 |
| Electrical Engineering | 20,299 | 25,658 |
| Electronics and Communication Engineering | 12,819 | 18,923 |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 14,764 | 19,893 |
| Mathematics and Computing | 12,794 | 14,899 |
| Mechanical Engineering | 27,569 | 37,691 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 39,275 | 52,798 |
| Production and Industrial Engineering | 38,522 | 44,133 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering | 14,167 | 22,726 |
| B.Tech in Civil Engineering | 36,956 | 46,622 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 5,701 | 11,591 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 7,174 | 11,966 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 11,371 | 13,689 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 20,299 | 25,189 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 12,819 | 17,892 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 14,764 | 19,710 |
| B.Tech in Mathematics and Computing | 12,794 | 14,707 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 25,149 | 35,958 |
| B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 39,275 | 51,355 |
| B.Tech in Production and Industrial Engineering | 36,330 | 43,420 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering | 33,610 | 55,662 |
| B.Tech in Civil Engineering | 57,010 | 1,06,307 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 5,317 | 19,702 |
| B.Tech in CSE (Artificial Intelligence) | 19,861 | 21,260 |
| B.Tech in CSE (Data Science) | 16,104 | 25,310 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 39,352 | 49,806 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 17,514 | 36,774 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 35,908 | 40,631 |
| B.Tech in Mathematics and Computing | 26,207 | 33,277 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 49,911 | 67,850 |
| B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 70,189 | 1,17,242 |
| B.Tech in Production and Industrial Engineering | 69,024 | 93,234 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering | 33,610 | 51,629 |
| B.Tech in Civil Engineering | 57,010 | 1,05,087 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 5,317 | 19,402 |
| B.Tech in CSE (Artificial Intelligence) | 11,093 | 20,947 |
| B.Tech in CSE (Data Science) | 16,104 | 24,645 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 36,801 | 48,107 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 17,514 | 35,306 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 35,358 | 36,774 |
| B.Tech in Mathematics and Computing | 24,963 | 31,578 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 35,198 | 64,994 |
| B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 70,189 | 1,14,207 |
| B.Tech in Production and Industrial Engineering | 67,850 | 91,375 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering | 33,610 | 51,629 |
| B.Tech in Civil Engineering | 57,010 | 1,03,135 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 5,317 | 19,402 |
| B.Tech in CSE (Artificial Intelligence) | 11,093 | 20,727 |
| B.Tech in CSE (Data Science) | 16,104 | 24,530 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 36,774 | 47,923 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 17,514 | 35,194 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 35,306 | 36,378 |
| B.Tech in Mathematics and Computing | 24,645 | 31,028 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 35,198 | 64,820 |
| B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 70,189 | 1,11,377 |
| B.Tech in Production and Industrial Engineering | 67,850 | 89,495 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Aerospace Engineering | 33,610 | 51,629 |
| Civil Engineering | 57,010 | 1,02,963 |
| Computer Science and Engineering | 5,317 | 19,402 |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | 11,093 | 20,727 |
| Computer Science Engineering (Data Science) | 16,104 | 24,457 |
| Electrical Engineering | 36,774 | 47,923 |
| Electronics and Communication Engineering | 17,514 | 35,194 |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 31,028 | 36,361 |
| Mathematics and Computing | 24,530 | 29,360 |
| Mechanical Engineering | 35,198 | 64,820 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 70,189 | 1,09,233 |
| Production and Industrial Engineering | 67,850 | 89,495 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Aerospace Engineering | 33,610 | 51,629 |
| Civil Engineering | 57,010 | 98,525 |
| Computer Science and Engineering | 5,317 | 18,868 |
| CSE (Artificial Intelligence) | 11,093 | 20,061 |
| CSE (Data Science) | 16,104 | 24,380 |
| Electrical Engineering | 36,361 | 47,897 |
| Electronics and Communication Engineering | 17,514 | 35,174 |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 31,028 | 36,090 |
| Mathematics and Computing | 24,530 | 29,360 |
| Mechanical Engineering | 35,198 | 64,516 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 67,120 | 1,03,207 |
| Production and Industrial Engineering | 64,820 | 84,799 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering | 33,610 | 49,666 |
| B.Tech in Civil Engineering | 57,010 | 90,642 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 5,317 | 18,868 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 11,093 | 20,061 |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 16,104 | 24,380 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 35,774 | 44,738 |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 17,514 | 34,343 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 26,610 | 35,571 |
| B.Tech in Mathematics and Computing | 24,530 | 29,360 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 35,198 | 60,057 |
| B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 67,120 | 99,427 |
| B.Tech in Production and Industrial Engineering | 51,500 | 78,714 |
In 2025, CSAB-Special and DASA has merged. PEC Chandigarh cutoff for DASA and CSAB-Special 2025 is released in 3 rounds. Students can check the PEC Chandigarh cutoff for Chandigarh and other states below.
| Course | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|
| B.Tech Aerospace Engineering | 41204 | 41204 |
| B.Tech Civil Engineering | 71291 | 75311 |
| B.Tech Computer Science Engineering Artificial Intelligence | 15573 | 15573 |
| B.Tech Computer Science Engineering Data Science | 18335 | 18335 |
| B.Tech Electrical Engineering | 31338 | 32228 |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 23342 | 24083 |
| B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 24964 | 25249 |
| B.Tech Mathematics and Computing | 20050 | 20166 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 47361 | 48066 |
| B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 78111 | 84826 |
| B.Tech Production and Industrial Engineering | 59153 | 61620 |
| Course | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|
| B.Tech Aerospace Engineering | 40443 | 40443 |
| B.Tech Civil Engineering | 68061 | 70630 |
| B.Tech Computer Science and Engineering | 15393 | 15393 |
| B.Tech Computer Science Engineering Data Science | 17838 | 17986 |
| B.Tech Electrical Engineering | 30601 | 31138 |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 22685 | 23288 |
| B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 24832 | 24914 |
| B.Tech Mathematics and Computing | 20008 | 20008 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 43867 | 46887 |
| B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 71814 | 73634 |
| B.Tech Production and Industrial Engineering | 58285 | 59073 |
| Course | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|
| B.Tech Aerospace Engineering | 30409 | 38978 |
| B.Tech Civil Engineering | 46498 | 68046 |
| B.Tech Computer Science and Engineering | 11371 | 15360 |
| B.Tech Computer Science Engineering Artificial Intelligence | 14216 | 15551 |
| B.Tech Computer Science Engineering Data Science | 15509 | 17533 |
| B.Tech Electrical Engineering | 25887 | 30544 |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 20412 | 22634 |
| B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 22685 | 24503 |
| B.Tech Mathematics and Computing | 18690 | 19586 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 35664 | 45512 |
| B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 46241 | 71565 |
| B.Tech Production and Industrial Engineering | 50905 | 57993 |
| Course | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|
| B.Tech Aerospace Engineering | 88998 | 88998 |
| B.Tech Civil Engineering | 254521 | 254521 |
| B.Tech Computer Science and Engineering | 26091 | 26091 |
| B.Tech Computer Science Engineering Artificial Intelligence | 26388 | 26388 |
| B.Tech Computer Science Engineering Data Science | 31502 | 31502 |
| B.Tech Electrical Engineering | 70189 | 71673 |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 43986 | 44008 |
| B.Tech Mathematics and Computing | 35174 | 35174 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 108286 | 108286 |
| B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 424149 | 450748 |
| Course | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|
| B.Tech Aerospace Engineering | 79184 | 79831 |
| B.Tech Civil Engineering | 183629 | 237527 |
| B.Tech Electrical Engineering | 69765 | 69765 |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 43074 | 43074 |
| B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 48107 | 48107 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 105966 | 105966 |
| B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 261187 | 377524 |
| B.Tech Production and Industrial Engineering | 124010 | 127310 |
| Course | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|
| B.Tech Aerospace Engineering | 48107 | 79056 |
| B.Tech Civil Engineering | 74255 | 179742 |
| B.Tech Computer Science and Engineering | 20061 | 24963 |
| B.Tech Computer Science Engineering Artificial Intelligence | 22559 | 26207 |
| B.Tech Computer Science Engineering Data Science | 26388 | 31211 |
| B.Tech Electrical Engineering | 44738 | 69024 |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 36801 | 42604 |
| B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 42032 | 47923 |
| B.Tech Mathematics and Computing | 33855 | 34586 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 71673 | 105087 |
| B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 131366 | 227095 |
| B.Tech Production and Industrial Engineering | 99427 | 123463 |
JoSAA has released the PEC Chandigarh cutoff 2024 for all the courses and categories in the form of opening and closing ranks. Candidates can check the following table that shows the PEC Chandigarh Cut off 2024.
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
BE Aerospace Engineering | 23988 | 48993 |
BE Civil Engineering | 38672 | 80056 |
BE Computer Science and Engineering | 4955 | 16117 |
BE Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | 12134 | 17512 |
BE Computer Science Engineering (Data Science) | 17126 | 20656 |
BE Electrical Engineering | 30744 | 40616 |
BE Electronics and Communication Engineering | 16734 | 29868 |
BE Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 24461 | 31419 |
BE Mathematics and Computing | 18756 | 23718 |
BE Mechanical Engineering | 38352 | 54261 |
BE Metallurgical and Materials Engineering | 53076 | 84042 |
BE Production and Industrial Engineering | 43358 | 67015 |
Also Read: PEC Chandigarh Placements
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
BE Aerospace Engineering | 23988 | 48993 |
BE Civil Engineering | 38672 | 79825 |
BE Computer Science and Engineering | 4537 | 15448 |
BE Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | 12134 | 17294 |
BE Computer Science Engineering (Data Science) | 17126 | 20602 |
BE Electrical Engineering | 22822 | 40229 |
BE Electronics and Communication Engineering | 16734 | 29868 |
BE Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 24461 | 31378 |
BE Mathematics and Computing | 16117 | 22135 |
BE Mechanical Engineering | 38352 | 54226 |
BE Metallurgical and Materials Engineering | 53076 | 83668 |
BE Production and Industrial Engineering | 43358 | 67015 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
BE Aerospace Engineering | 23988 | 48993 |
BE Civil Engineering | 38672 | 79820 |
BE Computer Science and Engineering | 4537 | 15448 |
BE Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | 12134 | 17294 |
BE Computer Science Engineering (Data Science) | 17126 | 20602 |
BE Electrical Engineering | 22822 | 40229 |
BE Electronics and Communication Engineering | 16734 | 29868 |
BE Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 24461 | 31378 |
BE Mathematics and Computing | 16117 | 22135 |
BE Mechanical Engineering | 38352 | 54018 |
BE Metallurgical and Materials Engineering | 53076 | 81882 |
BE Production and Industrial Engineering | 43358 | 67015 |
Also Read: PEC Chandigarh Facilities
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
BE Aerospace Engineering | 23988 | 44749 |
BE Civil Engineering | 38672 | 75762 |
BE Computer Science and Engineering | 4310 | 14677 |
BE Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | 12134 | 15811 |
BE Computer Science Engineering (Data Science) | 10890 | 19134 |
BE Electrical Engineering | 22822 | 38329 |
BE Electronics and Communication Engineering | 16734 | 28220 |
BE Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 24461 | 30755 |
BE Mathematics and Computing | 16117 | 21962 |
BE Mechanical Engineering | 38352 | 51205 |
BE Metallurgical and Materials Engineering | 45836 | 78634 |
BE Production and Industrial Engineering | 43358 | 66648 |
CCMT has released PEC Chandigarh GATE cutoff 2024. PEC Chandigarh GATE cut-off 2024 varies for different category students. Mentioned below are round wise PEC Chandigarh cutoff 2024 fo group 1 students.
| Course | Max GATE Score | Min GATE Score |
|---|---|---|
| Computer Science & Information Security | 448 | 448 |
| Electronics (VLSI Design) | 370 | 355 |
| Computer Science & Engineering | 454 | 443 |
| Course | Max GATE Score | Min GATE Score |
|---|---|---|
| Structural Engineering | 358 | 351 |
| Electronics (VLSI Design) | 402 | 385 |
| Computer Science & Engineering | 483 | 459 |
| Computer Science & Information Security | 474 | 458 |
| Course | Max GATE Score | Min GATE Score |
|---|---|---|
| Healthcare Informatics | 474 | 379 |
| Environmental Engineering | 385 | 374 |
| Electrical Engineering | 371 | 350 |
| Aerospace Engineering | 404 | 350 |
| Mechanical Engineering | 399 | 399 |
| Electronics (VLSI Design) | 504 | 408 |
| Computer Science & Engineering | 773 | 486 |
| Quantum Materials & Technology | 458 | 365 |
| Structural Engineering | 535 | 362 |
| Transportation Engineering | 374 | 352 |
| Electrical Engineering (Electrical Energy System) | 376 | 354 |
| Computer Science & Information Security | 512 | 487 |
| Program | SC | ST |
|---|---|---|
| Healthcare Informatics | 254 | - |
| Environmental Engineering | 278 | - |
| Electrical Engineering | 266-271 | 314 |
| Aerospace Engineering | 258-296 | 258 |
| Electronics (VLSI Design) | 292-342 | 246 |
| Computer Science & Engineering | 342-371 | - |
| Computer Aided Design Manufacture and Engineering | 243-314 | - |
| Quantum Materials & Technology | 244-261 | - |
| Structural Engineering | 271-326 | 260 |
| Transportation Engineering | 285-301 | 247 |
| Computer Science & Information Security | 378 | - |
| Program | EWS |
|---|---|
| Environmental Engineering | 332 |
| Aerospace Engineering | 331 |
| Electronics (VLSI Design) | 390-402 |
| Computer Science & Engineering | 465 |
| Computer Science & Information Security | 447 |
| Course | Special round 1 | Special round 2 |
|---|---|---|
| Structural Engineering | 440 | - |
| Electronics (VLSI Design) | 429 | - |
| Computer Science & Engineering | 701 | 386 |
| Computer Science & Information Security | 434 | - |
Also Read: PEC Chandigarh Courses
Note: Students must clear the Punjab Engineering College Chandigarh cutoff to be eligible for admissions. The cutoff for all the categories may vary every year.
Punjab University engineering college provides a world class spaceous classroms , high tech infrastructure with sports lounge libraries and halls for events experienced faculty with great learning environment
Lots of greenery, and infrastructure is clean. But there are lacks in the infrastructure as there are not enough rooms/labs in order to accommodate all the students, which causes the students to wait longer for labs to be available, which is a reason for a waste of the student's time.
The campus is species with the tidy buildings and well- equipped labs. Classrooms are comfortable, and the library is quit for the study. Most faculties work is mostly giving a good environment for the Mtech students.
The Metallurgical and Materials Engineering had the highest cutoff score at 58,431, while CSE AI had the lowest closing rank at 7,174.
The closing rank for ECE branch at PEC Chandigarh was 46637 in round 5 for home state open category candidates.
In Round 5 of the PEC Chandigarh cutoff 2026 for the Open Category, the cutoff for BE Computer Science and Engineering was 8436 (opening rank) and 29864 (closing rank) based on JoSAA counselling rounds.
For BE Electrical Engineering, the PEC Chandigarh cutoff 2026 round 1 for the open category had an opening rank of 7871 and a closing rank of 26090.
The PEC Chandigarh cutoff 2026 for BE Mechanical Engineering had closing rank of 74631 in round 1, whereas in round 5, the closing rank was 85261 for the open Category,
Students who meet the PEC Chandigarh cutoff 2026 can apply for the JoSSA 2026 counselling process. During counselling, students should lock PEC Chandigarh as their preferred college to secure admission.
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
Ranked #43 among Engineering colleges in India by NIRF | Get Upto 100% Scholarships | Spot Admissions via CUET
100+ Recruiters | 1200+ Placements of 2026 Batch | NBA & NAAC Accredited | Highest CTC 37 LPA
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
40 LPA Highest Package | Up to 100% Scholarship worth 24 Crore via GUTS exam
NAAC A+ Accredited | Highest CTC 45 LPA | Scholarships Available
GATE 2027 registration will begin from August 14, 2026.
Punjab Engineering College will conduct UG Orientation 2026 from August 19 to 25, 2026.