Amity University Noida-B.Tech Admissions 2026
ApplyAmong top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
| Course | Category | Opening All India rank | Closing All India rank |
|---|---|---|---|
| B.Tech Aerospace Engineering | General - | 662 | 3211 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Analytics | General - | 102 | 306 |
| B.Tech Biological Engineering | General - | 2247 | 5261 |
| B.Tech Chemical Engineering | General - | 1922 | 4116 |
| B.Tech Civil Engineering | General - | 4234 | 6112 |
| B.Tech Computational Engineering and Mechanics | General - | 597 | 1309 |
| B.Tech Computer Science and Engineering | General - | 79 | 171 |
| B.Tech Electrical Engineering | General - | 205 | 849 |
| B.Tech Engineering Physics | General - | 872 | 1441 |
| B.Tech Instrumentation and Biomedical Engineering | General - | 1844 | 4366 |
| B.Tech Mechanical Engineering | General - | 762 | 2468 |
| B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | General - | 3355 | 5499 |
| B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | General - | 4908 | 7433 |
| B.Tech and M.Tech Aerospace Engineering Dual Degree | General - | 2304 | 2808 |
| B.Tech and M.Tech Engineering Design | General - | 816 | 3380 |
| BS Biological Science | General - | 3268 | 10290 |
| BS Physics | General - | 1484 | 3804 |
Candidates can check category-wise and round-wise cutoffs for UG and PG programmes, including BTech, MTech and MSc courses. JEE Advanced cutoff for IIT Madras is considered for admissions to BTech programmes.
IIT Madras JEE Advanced cutoff 2026 is released as opening and closing ranks. JoSAA releases the JEE Advanced 2026 cutoff of IIT Madras after each round of counselling. IIT Madras GATE 2026 cutoff is considered for MTech admissions. IIT Madras MTech cutoff 2026 will be released based on the qualifying discipline and GATE paper for non-PWD and PWD students from the general, EWS, OBC, SC, and ST categories. For admission to MSc courses, students must meet the IIT Madras JAM 2026 cutoff.
Factors determining the IIT Madras cut off 2026 are the difficulty level of the entrance exam, the total number of candidates, the number of candidates applying for courses in IIT Madras, the cutoff trend of past years, and many other factors.
The IIT Madras JEE Advanced cutoff 2026 has been released for round 5. The IIT Madras JEE Advanced cutoff 2026 has been released in the form of opening and closing ranks. Students can check the JEE Advanced cutoff 2026 of IIT Madras for the open category mentioned below.
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
1093 | 3278 | |
3175 | 3389 | |
Artificial Intelligence and Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology) | 91 | 226 |
4271 | 6440 | |
Biological Science (4 Years, Bachelor of Science) | 6602 | 12204 |
BS in Mathematics | 1082 | 1804 |
3099 | 4162 | |
4450 | 6225 | |
Computational Engineering and Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology) | 769 | 1314 |
74 | 151 | |
231 | 749 | |
1977 | 3093 | |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | 855 | 1316 |
Instrumentation and Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 2863 | 4011 |
543 | 2619 | |
4017 | 5398 | |
5628 | 8354 | |
Physics (4 Years, Bachelor of Science) | 2603 | 3918 |
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
B.Tech Aerospace Engineering | 1093 | 3269 |
B.Tech and M.Tech Aerospace Engineering Dual Degree | 3093 | 3175 |
B.Tech Artificial Intelligence and Data Analytics | 91 | 226 |
B.Tech Biological Engineering | 4271 | 6172 |
BS Biological Science | 6602 | 11166 |
BS Mathematics | 1082 | 1695 |
B.Tech Chemical Engineering | 2915 | 4148 |
B.Tech Civil Engineering | 4450 | 5982 |
B.Tech Computational Engineering and Mechanics | 769 | 1313 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 67 | 150 |
B.Tech Electrical Engineering | 231 | 742 |
B.Tech and M.Tech Engineering Design | 1977 | 3079 |
B.Tech Engineering Physics | 855 | 1316 |
B.Tech Instrumentation and Biomedical Engineering | 2863 | 4011 |
B.Tech Mechanical Engineering | 543 | 2521 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 4017 | 5276 |
B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | 5628 | 7837 |
BS Physics | 2203 | 2952 |
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
B.Tech Aerospace Engineering | 1093 | 3125 |
B.Tech and M.Tech Aerospace Engineering Dual Degree | 3093 | 3175 |
B.Tech Artificial Intelligence and Data Analytics | 91 | 226 |
B.Tech Biological Engineering | 4271 | 5987 |
BS Biological Science | 6602 | 11166 |
BS Mathematics | 1082 | 1695 |
B.Tech Chemical Engineering | 2915 | 4131 |
B.Tech Civil Engineering | 4450 | 5982 |
B.Tech Computational Engineering and Mechanics | 769 | 1313 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 67 | 149 |
B.Tech Electrical Engineering | 231 | 742 |
B.Tech and M.Tech Engineering Design | 1977 | 3078 |
B.Tech Engineering Physics | 855 | 1316 |
B.Tech Instrumentation and Biomedical Engineering | 2863 | 3884 |
B.Tech Mechanical Engineering | 543 | 2460 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 4017 | 5266 |
B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | 5628 | 7837 |
BS Physics | 2203 | 2952 |
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
B.Tech Aerospace Engineering | 1093 | 3125 |
B.Tech and M.Tech Aerospace Engineering Dual Degree | 3093 | 3175 |
B.Tech Artificial Intelligence and Data Analytics | 91 | 226 |
B.Tech Biological Engineering | 4271 | 5987 |
BS Biological Science | 6602 | 11166 |
BS Mathematics | 1082 | 1695 |
B.Tech Chemical Engineering | 2915 | 4131 |
B.Tech Civil Engineering | 4450 | 5982 |
B.Tech Computational Engineering and Mechanics | 769 | 1313 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 67 | 149 |
B.Tech Electrical Engineering | 231 | 742 |
B.Tech and M.Tech Engineering Design | 1977 | 3078 |
B.Tech Engineering Physics | 855 | 1316 |
B.Tech Instrumentation and Biomedical Engineering | 2863 | 3884 |
B.Tech Mechanical Engineering | 543 | 2460 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 4017 | 5266 |
B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | 5628 | 7837 |
BS Physics | 2203 | 2949 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
B.Tech Aerospace Engineering | 1093 | 3125 |
B.Tech M.Tech Aerospace Engineering | 3093 | 3175 |
Artificial Intelligence and Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology) | 91 | 226 |
B.Tech Biological Engineering | 4271 | 5940 |
Biological Science (4 Years, Bachelor of Science) | 6602 | 10990 |
| BS in Mathematics | 1082 | 1470 |
B.Tech Chemical Engineering | 2915 | 4131 |
B.Tech Civil Engineering | 4450 | 5970 |
Computational Engineering and Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology) | 769 | 1313 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 67 | 149 |
B.Tech Electrical Engineering | 231 | 742 |
B.Tech and M.Tech Engineering Design | 1977 | 3078 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | 855 | 1316 |
Instrumentation and Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 2863 | 3884 |
B.Tech Mechanical Engineering | 543 | 2445 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 4017 | 5137 |
B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | 5628 | 7648 |
Physics (4 Years, Bachelor of Science) | 1360 | 2603 |
6 rounds of JAM cutoffs have been released for admissions to MSc programmes. Students can check IIT Madras round-wise JAM cut off 2026 below for open category students.
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
6 | 250 | |
72 | 239 | |
53 | 227 |
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
MSc Chemistry | 6 | 250 |
MSc Mathematics | 72 | 221 |
MSc Physics | 53 | 227 |
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
MSc Chemistry | 6 | 235 |
MSc Mathematics | 72 | 207 |
MSc Physics | 53 | 217 |
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
MSc Chemistry | 6 | 235 |
MSc Mathematics | 72 | 207 |
MSc Physics | 53 | 196 |
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
MSc Chemistry | 6 | 235 |
MSc Mathematics | 72 | 207 |
MSc Physics | 53 | 196 |
| Courses | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
MSc Chemistry | 6 | 205 |
MSc Mathematics | 39 | 184 |
MSc Physics | 22 | 157 |
IIT Madras JEE Advanced cutoff 2025 is regarded as the minimum rank required by the candidate in JEE Advanced to further participate in admissions. IIT Madras admissions are done through the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) counselling-based IIT Madras cut off. IIT Madras JEE Advanced cutoff 2025 ranges from 171 to 9555 in round 1 for general category students. For general category students, the CSE cutoff of IIT Madras is 171, while for EWS students, the cutoff is 29. For OBC, SC and ST students, closing ranks in round 1 are 87, 43 and 28, respectively as per IIT Madras CSE Cutoff 2025.
| Course | Round 6 | Round 5 |
|---|---|---|
B.Tech Aerospace Engineering | 3211 | 2749 |
B.Tech M.Tech Aerospace Engineering | 2808 | 2808 |
Artificial Intelligence and Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology) | 306 | 292 |
B.Tech Biological Engineering | 5261 | 5217 |
Biological Science (4 Years, Bachelor of Science) | 10290 | 10009 |
B.Tech Chemical Engineering | 4116 | 3804 |
B.Tech Civil Engineering | 6112 | 5639 |
Computational Engineering and Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology) | 1309 | 1296 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 171 | 171 |
B.Tech Electrical Engineering | 849 | 808 |
B.Tech and M.Tech Engineering Design | 3380 | 3076 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | 1441 | 1441 |
Instrumentation and Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 4366 | 4362 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2468 | 2363 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 5499 | 5050 |
B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | 7433 | 6993 |
Physics (4 Years, Bachelor of Science) | 3804 | 3555 |
| Course | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
B.Tech Aerospace Engineering | 662 | 2749 |
B.Tech M.Tech Aerospace Engineering | 2304 | 2808 |
Artificial Intelligence and Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology) | 102 | 292 |
B.Tech Biological Engineering | 2247 | 4645 |
Biological Science (4 Years, Bachelor of Science) | 3268 | 9555 |
B.Tech Chemical Engineering | 1922 | 3804 |
B.Tech Civil Engineering | 4234 | 5639 |
Computational Engineering and Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology) | 597 | 1296 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 79 | 171 |
B.Tech Electrical Engineering | 205 | 769 |
B.Tech and M.Tech Engineering Design | 816 | 3076 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | 872 | 1441 |
Instrumentation and Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 2733 | 4103 |
B.Tech Mechanical Engineering | 868 | 2363 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 3355 | 5036 |
B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | 4908 | 6964 |
Physics (4 Years, Bachelor of Science) | 1642 | 2919 |
| Course | Round 2 | Round 1 |
|---|---|---|
B.Tech Aerospace Engineering | 2749 | 2749 |
B.Tech M.Tech Aerospace Engineering | 2808 | 2808 |
Artificial Intelligence and Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology) | 292 | 292 |
B.Tech Biological Engineering | 4645 | 4645 |
Biological Science (4 Years, Bachelor of Science) | 9555 | 9555 |
B.Tech Chemical Engineering | 3804 | 3804 |
B.Tech Civil Engineering | 5639 | 5629 |
Computational Engineering and Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology) | 1226 | 1226 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 171 | 171 |
B.Tech Electrical Engineering | 751 | 741 |
B.Tech and M.Tech Engineering Design | 3076 | 3076 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | 1428 | 1428 |
Instrumentation and Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 4103 | 4103 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2359 | 2354 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 5036 | 5029 |
B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | 6956 | 6926 |
Physics (4 Years, Bachelor of Science) | 2575 | 2556 |
Students willing to take admission can check the IIT Madras fees for UG and PG courses.
Candidates satisfying the IIT Madras GATE cut off 2025 will be offered M.Tech admissions at the Indian Institute of Technology Madras. Students must meet the IIT Madras cut-off of GATE for admission to M.Tech courses. The details of IIT Madras GATE Cutoff 2025 are given below.
| Programme | Qualifying Discipline-GATE paper | Non-PWD Cutoff |
|---|---|---|
AE- AE, CE, ME, XE | 699 | |
M.Tech in Aerospace Engineering | ME- AE, CE, ME, XE | 788 |
M.Tech in Aerospace Engineering | AU, CE, CH, EN, MF, MM, NA, PR- AE, CE, ME, XE | - |
M.Tech in Aerospace Engineering | CS, EC, EE, IN, ZE, ZS- AE, CE, ME, XE | 808 |
M.Tech in Computational and Experimental Mechanics | AE, AU, CE, CH, DA, ME, MM, NA, PR, ZE- AE, CE, CH, DA, GE, ME, MT, NM, XE | 675 |
BM- AE, BM, CE, CH, CS, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MT, NM, XE | 679 | |
M.Tech in Biomedical Engineering | AE, CE, CH, CS, DA, EC, EE, ME, MM, ZE- AE, BM, CE, CH, CS, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MT, NM, XE | 893 |
AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH, CR, CS, EC, EE, EN, EP, ES, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, MR, NA, PE, PI, PR, ZE- BT | 852 | |
M.Tech in Bioprocess Engineering | AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH, CR, CS, EC, EE, EN, EP, ES, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, MR, NA, PE, PI, PR, ZE- CH | 584 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Building Technology, Construction Materials and Management | CE- AR, CE | 775 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Building Technology, Construction Materials and Management | AR- AR, CE | 981 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Environmental Engineering | CE- AG, BT, CE, CH, ES, ME, XE | 649 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Environmental Engineering | AG, BT, CH, ES, ME, ZE- AG, BT, CE, CH, ES, ME, XE | 807 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Geotechnical Engineering | CE- CE | 610 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Hydraulic and Water Resources Engineering | CE- AG, CE, ES, ME, XE | 548 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Hydraulic and Water Resources Engineering | AG- AG, CE, ES, ME, XE | 741 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Structural Engineering | CE- CE | 704 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Transportation Engineering | CE- AR, CE | 613 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Transportation Engineering | AR, ZE- AR, CE | 818 |
BI, CH, ES, ZE, ZS- CH | 618 | |
M.Tech in Clinical Engineering (Coordinating Dept. – Applied Mechanics) | BM- AE, BM, BT, CE, CS, DA, EC, EE, IN, ME | 513 |
M.Tech in Clinical Engineering (Coordinating Dept. – Applied Mechanics) | AE, CE, CS, DA, EC, EE, IN, ME- AE, BM, BT, CE, CH, CS, DA, EC, EE, IN, ME, MN, MT | 734 |
M.Tech in Clinical Engineering (Coordinating Dept. – Applied Mechanics) | BT, BI, CH, EP, MM, PI- AE, BM, BT, CE, CS, CH, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MN, MT, XE | 826 |
M.Tech in Clinical Engineering (Coordinating Dept. – Applied Mechanics) | AG, AR, AU, CR, EN, ES, IE, IT, MF, ML, MR, NA, PE, PI, PR, ZE- AE, BM, BT, CE, CS, CH, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MN, MT, XE | - |
All qualifying Discipline- CS | 881 | |
All qualifying Discipline- DA | 866 | |
M.Tech in Electric Vehicles | EE, IN, EC- EC, EE, IN, ME, XE | 740 |
M.Tech in Electric Vehicles | ME, AU, MM, PR, PI, CH- EC, EE, IN, ME, XE | - |
EC, EE, EP, IN, ZE- EC | 690 | |
Stream: Power Systems and Power Electronics | EC, EE, EN, EP, IN, ZE- EE | 657 |
Stream: Microelectronics and VLSI Design | EC, EE, EP, IN, ZE- EC | 881 |
BM, EC, EE, EP, IN, ZE- BM, EC, EE, IN | 829 | |
Stream: RF and Photonics | EC, EE, EP, IN, PH, ZE- EC, EE, IN, PH | 665 |
Stream: Integrated Circuits and Systems | EE, EC, EP, IN, ZE- EC, EE, IN | 944 |
Stream: Control and Optimisation | EE, EC, EP, IN, ZE- DA, EC, EE, IN | 772 |
MA- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GE, GG, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, DA | 526 | |
M.Tech in Industrial Mathematics and Scientific Computing | PH- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GE, GG, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, DA | 622 |
M.Tech in Industrial Mathematics and Scientific Computing | AE, CE, CH, CS, EC, EE, ME, MM, NA, DA- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GE, GG, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, DA | 909 |
Stream: Thermal Engineering | ME, AE, CH- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 741 |
Stream: Thermal Engineering | AU, EN, MR, PE, ZE, ZS- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 874 |
Stream: Mechanical Design | ME, AE, AU- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, | 808 |
Stream: Manufacturing Engineering | ME, IN, MF, ML, PI, PR- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 632 |
Stream: Manufacturing Engineering | AE, AU, EC, EE, IE, ZE- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 698 |
MM- CH, ME, MT, PH, PI, XE | 528 | |
M.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | CH, CR, ME, MF, MS, NT, PH, PR, ZE- CH, ME, MT, PH, PI, XE | 680 |
CE, NA- CE, NM | 569 | |
M.Tech in Ocean Technology | CE, ME, NA- CE, ME, NM | 511 |
M.Tech in Petroleum Engineering | CE, CH, GG, ME, NA, PE- CE, CH, GE, ME, NM, PE | 487 |
PH- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 503 | |
M.Tech in Functional Materials and Nanotechnology | EP, NT- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 693 |
M.Tech in Functional Materials and Nanotechnology | CY, EE, MM, MS, ZE- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | - |
M.Tech in Aerospace Engineering | AE- AE, CE, ME, XE | 531 |
M.Tech in Aerospace Engineering | ME- AE, CE, ME, XE | 677 |
M.Tech in Aerospace Engineering | AU, CE, CH, EN, MF, MM, NA, PR- AE, CE, ME, XE | 639 |
M.Tech in Aerospace Engineering | CS, EC, EE, IN, ZE, ZS- AE, CE, ME, XE | 718 |
AE, AU, CE, CH, DA, ME, MM, NA, PR, ZE- AE, CE, CH, DA, GE, ME, MT, NM, XE | 618 | |
BM- AE, BM, CE, CH, CS, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MT, NM, XE | 553 | |
M.Tech in Biomedical Engineering | AE, CE, CH, CS, DA, EC, EE, ME, MM, ZE- AE, BM, CE, CH, CS, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MT, NM, XE | - |
AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH, CR, CS, EC, EE, EN, EP, ES, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, MR, NA, PE, PI, PR, ZE- BT | 754 | |
M.Tech in Bioprocess Engineering | AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH, CR, CS, EC, EE, EN, EP, ES, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, MR, NA, PE, PI, PR, ZE- CH | 496 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Environmental Engineering | CE- AG, BT, CE, CH, ES, ME, XE | 465 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Environmental Engineering | AG, BT, CH, ES, ME, ZE- AG, BT, CE, CH, ES, ME, XE | 630 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Geotechnical Engineering | CE- CE | 565 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Hydraulic and Water Resources Engineering | CE- AG, CE, ES, ME, XE | 445 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Structural Engineering | CE- CE | 602 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Transportation Engineering | CE- AR, CE | 492 |
M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Transportation Engineering | AR, ZE- AR, CE | 643 |
M.Tech in Chemical Engineering | BI, CH, ES, ZE, ZS- CH | 550 |
M.Tech in Data Science and Artificial Intelligence | All qualifying Discipline- DA | 843 |
M.Tech in Electric Vehicles | EE, IN, EC- EC, EE, IN, ME, XE | 555 |
M.Tech in Electric Vehicles | ME, AU, MM, PR, PI, CH- EC, EE, IN, ME, XE | 607 |
Stream: Communications and Signal Processing | EC, EE, EP, IN, ZE- EC | 674 |
EC, EE, EN, EP, IN, ZE- EE | 614 | |
Stream: Microelectronics and VLSI Design | EC, EE, EP, IN, ZE- EC | 842 |
BM, EC, EE, EP, IN, ZE- BM, EC, EE, IN | 799 | |
Stream: RF and Photonics | EC, EE, EP, IN, PH, ZE- EC, EE, IN, PH | 623 |
Stream: Integrated Circuits and Systems | EE, EC, EP, IN, ZE- EC, EE, IN | 862 |
Stream: Control and Optimisation | EE, EC, EP, IN, ZE- DA, EC, EE, IN | 620 |
Stream: Thermal Engineering | ME, AE, CH- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 674 |
Stream: Thermal Engineering | AU, EN, MR, PE, ZE, ZS- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 703 |
Stream: Mechanical Design | ME, AE, AU- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 739 |
Stream: Manufacturing Engineering | ME, IN, MF, ML, PI, PR- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | 569 |
Stream: Manufacturing Engineering | AE, AU, EC, EE, IE, ZE- AE, AG, AR, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, GG, GE, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, ST, TF, XE, XL | - |
M.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | MM- CH, ME, MT, PH, PI, XE | 362 |
M.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | CH, CR, ME, MF, MS, NT, PH, PR, ZE- CH, ME, MT, PH, PI, XE | 618 |
M.Tech in Ocean Structures | CE, NA- CE, NM | 483 |
CE, ME, NA- CE, ME, NM | 460 | |
CE, CH, GG, ME, NA, PE- CE, CH, GE, ME, NM, PE | 445 | |
English Studies | All qualifying Discipline- XH-C2 | 618 |
English Studies | All qualifying Discipline- XH-C3 | 563 |
Development Studies | All qualifying Discipline- XH-C6 | 679 |
Development Studies | All qualifying Discipline- XH-C1 | 733 |
Development Studies | All qualifying Discipline- XH-C4 | 897 |
Development Studies | All qualifying Discipline- XH-C5 | 868 |
Economics | All qualifying Discipline- XH-C1 | 737 |
| Course | Qualifying Discipline-GATE paper | Non-PWD cutoff |
|---|---|---|
| M.Tech in Aerospace Engineering | AE- AE, CE, ME, XE | 574 |
| M.Tech in Aerospace Engineering | ME- AE, CE, ME, XE | 680 |
| M.Tech in Aerospace Engineering | AU, CE, CH, EN, MF, MM, NA, PR- AE, CE, ME, XE | - |
| M.Tech in Aerospace Engineering | CS, EC, EE, IN, ZE, ZS- AE, CE, ME, XE | 620 |
| M.Tech in Computational and Experimental Mechanics | AE, AU, CE, CH, DA, ME, MM, NA, PR, ZE- AE, CE, CH, DA, GE, ME, MT, NM, XE | 528 |
| M.Tech in Biomedical Engineering | BM- AE, BM, CE, CH, CS, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MT, NM, XE | 536 |
| M.Tech in Biomedical Engineering | AE, CE, CH, CS, DA, EC, EE, ME, MM, ZE- AE, BM, CE, CH, CS, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MT, NM, XE | - |
| M.Tech in Bioprocess Engineering | AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH, CR, CS, EC, EE, EN, EP, ES, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, MR, NA, PE, PI, PR, ZE- BT | 689 |
| M.Tech in Bioprocess Engineering | AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH, CR, CS, EC, EE, EN, EP, ES, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, MR, NA, PE, PI, PR, ZE- CH | 467 |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Building Technology, Construction Materials and Management | CE- AR, CE | 708 |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Building Technology, Construction Materials and Management | AR- AR, CE | 727 |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Environmental Engineering | CE- AG, BT, CE, CH, ES, ME, XE | 558 |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Environmental Engineering | AG, BT, CH, ES, ME, ZE- AG, BT, CE, CH, ES, ME, XE | 559 |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Geotechnical Engineering | CE- CE | 514 |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Hydraulic and Water Resources Engineering | CE- AG, CE, ES, ME, XE | 494 |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Hydraulic and Water Resources Engineering | AG- AG, CE, ES, ME, XE | - |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Structural Engineering | CE- CE | 689 |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Transportation Engineering | CE- AR, CE | - |
| M.Tech in Civil Engineering with specialisation in Transportation Engineering | AR, ZE- AR, CE | 716 |
| M.Tech in Chemical Engineering | BI, CH, ES, ZE, ZS- CH | 511 |
| M.Tech in Clinical Engineering (Coordinating Dept. – Applied Mechanics) | BM- AE, BM, BT, CE, CS, DA, EC, EE, IN, ME | 438 |
| M.Tech in Clinical Engineering (Coordinating Dept. – Applied Mechanics) | AE, CE, CS, DA, EC, EE, IN, ME- AE, BM, BT, CE, CH, CS, DA, EC, EE, IN, ME, MN, MT | 727 |
| M.Tech in Clinical Engineering (Coordinating Dept. – Applied Mechanics) | BT, BI, CH, EP, MM, PI- AE, BM, BT, CE, CS, CH, DA, EC, EE, GE, IN, ME, MN, MT, XE | 637 |
